一鼓作气势如虎,Win7美国占有率峰值达15%

2010/3/16 9:27:02    编辑:软媒 - 笨笨     字体:【

Win7之家www.win7china.com):一鼓作气势如虎,Win7美国占有率峰值达15%

Win7到底好不好用?

我要升级到Windows 7么?

每个人都很在意身边人的观点,也会去咨询一些有经验的装机老手。

到底多少人会用和在用Windows7

每个月的月中或月初,软媒都会在Windows7之家发布类似的占有率报告,这次,我们要说的是,Win7在美国的占有率统计数据显示,一度达到了15%!

图片解释真相——

3/13/2010 1:00:00 AM (EDT) 14.49%
3/13/2010 2:00:00 AM (EDT) 14.38%
3/13/2010 3:00:00 AM (EDT) 13.99%
3/13/2010 4:00:00 AM (EDT) 13.34%
3/13/2010 5:00:00 AM (EDT) 12.91%
3/13/2010 6:00:00 AM (EDT) 12.40%
3/13/2010 7:00:00 AM (EDT) 12.40%
3/13/2010 8:00:00 AM (EDT) 12.39%
3/13/2010 9:00:00 AM (EDT) 12.59%
3/13/2010 10:00:00 AM (EDT) 12.84%
3/13/2010 11:00:00 AM (EDT) 12.91%
3/13/2010 12:00:00 PM (EDT) 12.98%
3/13/2010 1:00:00 PM (EDT) 12.87%
3/13/2010 2:00:00 PM (EDT) 12.97%
3/13/2010 3:00:00 PM (EDT) 13.00%
3/13/2010 4:00:00 PM (EDT) 13.16%
3/13/2010 5:00:00 PM (EDT) 13.47%
3/13/2010 6:00:00 PM (EDT) 13.75%
3/13/2010 7:00:00 PM (EDT) 13.88%
3/13/2010 8:00:00 PM (EDT) 14.15%
3/13/2010 9:00:00 PM (EDT) 14.17%
3/13/2010 10:00:00 PM (EDT) 14.35%
3/13/2010 11:00:00 PM (EDT) 14.51%
3/14/2010 (EDT) 14.83%
3/14/2010 1:00:00 AM (EDT) 14.91%
3/14/2010 2:00:00 AM (EDT) 12.60%
3/14/2010 3:00:00 AM (EDT) 14.87%
3/14/2010 4:00:00 AM (EDT) 14.90%
3/14/2010 5:00:00 AM (EDT) 14.27%

那么,中国国内呢?随后,软媒小编会附上Win7在3月份前两周的国内占有率数据。